Kurzovní lístek
|
|
Austrálie | 1 AUD | 20,23 CZK |
|
|
Brazílie | 1 BRL | 11,08 CZK |
|
|
Bulharsko | 1 BGN | 12,87 CZK |
|
|
Čína | 1 CNY | 3,02 CZK |
|
|
Dánsko | 1 DKK | 3,39 CZK |
|
|
EMU | 1 EUR | 25,17 CZK |
|
|
Česká republika | 1 CZK | 1,- CZK |
|
|
Filipíny | 100 PHP | 44,63 CZK |
|
|
Hongkong | 1 HKD | 2,45 CZK |
|
|
Chorvatsko | 1 HRK | 3,32 CZK |
|
|
Indonesie | 1000 IDR | 2,10 CZK |
|
|
Izrael | 1 ILS | 5,07 CZK |
|
|
Japonsko | 100 JPY | 23,68 CZK |
|
|
Jihoafrická rep. | 1 ZAR | 2,47 CZK |
|
|
Jižní Korea | 100 KRW | 1,69 CZK |
|
|
Kanada | 1 CAD | 19,05 CZK |
|
|
Litva | 1 LTL | 7,29 CZK |
|
|
Lotyšsko | 1 LVL | 36,05 CZK |
|
|
Maďarsko | 100 HUF | 8,72 CZK |
|
|
Malajsie | 1 MYR | 6,28 CZK |
|
|
Mexiko | 1 MXN | 1,48 CZK |
|
|
MMF | 1 XDR | 29,38 CZK |
|
|
Norsko | 1 NOK | 3,36 CZK |
|
|
Nový Zéland | 1 NZD | 15,80 CZK |
|
|
Polsko | 1 PLN | 6,01 CZK |
|
|
Rumunsko | 1 RON | 5,77 CZK |
|
|
Rusko | 100 RUB | 63,94 CZK |
|
|
Singapur | 1 SGD | 15,12 CZK |
|
|
Švédsko | 1 SEK | 2,86 CZK |
|
|
Švýcarsko | 1 CHF | 20,85 CZK |
|
|
Thajsko | 100 THB | 62,24 CZK |
|
|
Turecko | 1 TRY | 10,86 CZK |
|
|
USA | 1 USD | 19,02 CZK |
|
|
Velká Británie | 1 GBP | 29,82 CZK |
|
|
Indie | 100 INR | 38,61 CZK |


